19-10-2016
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 2
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Ngành: SƯ PHẠM TOÁN HỌC (D140209) - Trình độ: ĐẠI HỌC
Ngày thi: 08, 09/10/2016 tại Trường CĐSP Long An
(Theo Quyết định số: 808/QĐ-ĐHTG ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang)
Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển xem thủ tục nhập học tại đây.
Stt | SBD | Họ và tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | ĐT | KV | Điểm môn Toán cao cấp |
Điểm môn Giải tích |
Điểm môn PPDH Toán |
Tổng điểm (làm tròn) |
Ghi chú |
1 | TO.001 | Bùi Lê Bảo Anh | 3/20/1993 | Long An | 2NT | 5.25 | 5.00 | 6.25 | 16.5 | |||
2 | TO.002 | Trương Thị Ngọc Châu | Nữ | 6/28/1993 | TP. HCM | 2NT | 8.00 | 5.50 | 7.75 | 21.5 | ||
3 | TO.004 | Nguyễn Thị Hoàng Diễm | Nữ | 1/10/1981 | Long An | 2NT | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 29.0 | ||
4 | TO.005 | Lương Thị Diểm | Nữ | 8/10/1993 | Long An | 2NT | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 20.0 | ||
5 | TO.006 | Phạm Thị Bế Duy | Nữ | 10/16/1991 | Tiền Giang | 2NT | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 15.5 | ||
6 | TO.007 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 4/21/1979 | Tiền Giang | 2NT | 8.00 | 9.25 | 9.50 | 27.0 | ||
7 | TO.008 | Trịnh Thị Ngọc Hân | Nữ | 12/2/1995 | Long An | 2NT | 5.75 | 5.00 | 8.75 | 19.5 | ||
8 | TO.009 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | Nữ | 10/29/1976 | Tiền Giang | 2NT | 7.50 | 8.50 | 8.75 | 25.0 | ||
9 | TO.010 | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | Nữ | 11/10/1981 | Long An | 03 | 2NT | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 29.0 | |
10 | TO.011 | Nguyễn Quốc Hùng | 10/23/1995 | Long An | 2NT | 7.50 | 6.25 | 5.50 | 19.5 | |||
11 | TO.012 | Đỗ Đình Hưng | 4/18/1992 | Long An | 2NT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.0 | |||
12 | TO.014 | Châu Lê Xi Len | Nữ | 1/12/1995 | Long An | 2NT | 5.75 | 5.00 | 6.75 | 17.5 | ||
13 | TO.015 | Nguyễn Tấn Luân | 3/20/1995 | Long An | 2NT | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 21.5 | |||
14 | TO.016 | Trần Thị Tuyết Mai | Nữ | 2/23/1992 | Long An | 2NT | 9.50 | 7.75 | 8.75 | 26.0 | ||
15 | TO.017 | Phạm Văn Minh | 5/4/1994 | Long An | 2NT | 9.25 | 5.75 | 9.25 | 24.5 | |||
16 | TO.018 | Đặng Thị Kim Ngân | Nữ | 12/20/1994 | Long An | 2NT | 8.75 | 6.50 | 9.50 | 25.0 | ||
17 | TO.019 | Võ Thị Thanh Nguyệt | Nữ | 11/1/1980 | Tiền Giang | 2NT | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 27.0 | ||
18 | TO.020 | Lê Thị Thanh Nguyệt | Nữ | 8/13/1995 | Long An | 2NT | 7.25 | 5.00 | 8.00 | 20.5 | ||
19 | TO.021 | Ngô Nguyễn Thống Nhất | 4/30/1992 | Long An | 2NT | 6.50 | 5.75 | 7.25 | 19.5 | |||
20 | TO.022 | Ngô Thị Yến Nhi | Nữ | 5/27/1990 | Tiền Giang | 1 | 8.25 | 6.00 | 6.00 | 20.5 | ||
21 | TO.024 | Sầm Tấn Sơn | 7/24/1992 | Đồng Tháp | 2NT | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 19.0 | |||
22 | TO.025 | Nguyễn Hữu Tâm | 3/10/1980 | Tiền Giang | 2NT | 8.25 | 7.25 | 9.50 | 25.0 | |||
23 | TO.026 | Võ Tấn Thanh | 1/18/1991 | Tiền Giang | 2NT | 9.25 | 7.50 | 8.75 | 25.5 | |||
24 | TO.027 | Huỳnh Thị Loan Thảo | Nữ | 2/25/1981 | Long An | 2NT | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 25.5 | ||
25 | TO.028 | Nguyễn Thị Cẩm Thi | Nữ | 11/18/1995 | Long An | 2NT | 7.25 | 5.00 | 8.00 | 20.5 | ||
26 | TO.029 | Huỳnh Thị Ngọc Thi | Nữ | 6/11/1995 | Long An | 2NT | 6.00 | 5.00 | 7.25 | 18.5 | ||
27 | TO.030 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nữ | 11/1/1995 | Long An | 2NT | 6.75 | 5.00 | 5.25 | 17.0 | ||
28 | TO.031 | Phạm Thị Ngọc Trầm | Nữ | 11/3/1994 | Long An | 2NT | 6.50 | 5.25 | 7.50 | 19.5 | ||
29 | TO.032 | Trịnh Thị Bích Trân | Nữ | 5/1/1995 | Long An | 2 | 9.00 | 8.25 | 9.25 | 26.5 | ||
30 | TO.034 | Phan Thị Hà Trang | Nữ | 1/2/1995 | Long An | 2NT | 6.00 | 5.00 | 5.75 | 17.0 | ||
31 | TO.035 | Nguyễn Văn Trung | 12/1988 | Tiền Giang | 2NT | 7.25 | 6.25 | 6.50 | 20.0 | |||
32 | TO.037 | Nguyễn Thị Xuân | Nữ | 3/2/1979 | Quảng Nam | 03 | 2NT | 9.00 | 8.25 | 7.50 | 25.0 |
Danh sách có 32 thí sinh./.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Võ Ngọc Hà