TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:
07-10-2020
Thời gian thu nhận hồ sơ nhập học bằng điểm thi THPT năm 2020.
Giờ làm việc: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút, tại phòng Giảng đường, Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Khi đến làm hồ sơ nhập học thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ học phí và các loại hồ sơ sau:
I. NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NHẬP HỌC
STT | Ngành | MỨC THU | TỔNG SỐ TIỀN THU | |||||||
Số tín chỉ | Đơn giá/TC | Học phí | Phí khám sức khỏe | BHYT 1 Tháng | Thẻ SV, chụp ảnh | Sổ tay SV | BHYT 15 THÁNG | KHÔNG BHYT | ||
A. ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM | ||||||||||
I. NHÓM 1 | ||||||||||
1 | Tài chính ngân hàng | 18 | 301,000 | 5,418,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 6,217,745 | 5,564,000 |
2 | Văn hóa học | 19 | 301,000 | 5,719,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 6,518,745 | 5,865,000 |
3 | Nuôi trồng thủy sản | 16 | 301,000 | 4,816,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 5,615,745 | 4,962,000 |
4 | Kinh tế | |||||||||
5 | Chăn nuôi | |||||||||
6 | Bảo vệ thực vật | |||||||||
7 | Luật | |||||||||
8 | Kế toán | 17 | 301,000 | 5,117,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 5,916,745 | 5,263,000 |
9 | Quản trị kinh doanh | |||||||||
II. NHÓM 2 | ||||||||||
1 | Công nghệ thông tin | 17 | 360,000 | 6,120,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 6,919,745 | 6,266,000 |
2 | Công nghệ KT xây dựng | 18 | 360,000 | 6,480,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 7,279,745 | 6,626,000 |
3 | Du lịch | |||||||||
4 | Công nghệ KT điều khiển và tự động | 16 | 360,000 | 5,760,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 6,559,745 | 5,906,000 |
5 | Công nghệ KT cơ điện tử | |||||||||
6 | Công nghệ thực phẩm | |||||||||
7 | Công nghệ sinh học | |||||||||
8 | Công nghệ KT điện tử-Tin học CN | |||||||||
9 | Công nghệ KT cơ khí | 15 | 360,000 | 5,400,000 | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 6,199,745 | 5,546,000 |
10 | Công nghệ KT cơ khí ô tô | |||||||||
B. ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH SƯ PHẠM | ||||||||||
1 | Giáo dục mầm non | 80,000 | 43,583 | 33,000 | 33,000 | 799,745 | 146,000 | |||
2 | ĐH sư phạm Toán | |||||||||
3 | ĐH sư phạm Tiểu học | |||||||||
4 | ĐH sư phạm Ngữ văn |
TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp