19-10-2016
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 - ĐỢT 2
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Ngành: SƯ PHẠM NGỮ VĂN (D140217) - Trình độ: ĐẠI HỌC
Ngày thi: 08, 09/10/2016 tại Trường CĐSP Long An
(Theo Quyết định số: 808/QĐ-ĐHTG ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang)
Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển xem thủ tục nhập học tại đây.
| Stt | SBD | Họ và tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | ĐT | KV | Điểm môn Văn học Việt Nam |
Điểm môn Tiếng Việt |
Điểm môn PPDH Ngữ văn |
Tổng điểm (làm tròn) |
| 1 | VA.001 | Trần Lê Ngọc Cầm | Nữ | 12/3/1995 | Long An | 1 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 20.0 | |
| 2 | VA.002 | Nguyễn Thị Cương | Nữ | 16/03/1993 | Long An | 2NT | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.0 | |
| 3 | VA.003 | Phùng Thị Hồng Đào | Nữ | 8/18/1983 | Long An | 2NT | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 23.0 | |
| 4 | VA.004 | Nguyễn Thế Duy | 11/10/1994 | Long An | 2 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 19.0 | ||
| 5 | VA.005 | Lê Thị Hà | Nữ | 5/19/1981 | Hà Tĩnh | 2NT | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 20.5 | |
| 6 | VA.006 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | Nữ | 9/2/1994 | Long An | 2NT | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 22.0 | |
| 7 | VA.007 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 6/12/1994 | Long An | 2NT | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 20.5 | |
| 8 | VA.008 | Phan Văn Hoàng | 9/6/1972 | Nghệ An | 2NT | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 18.5 | ||
| 9 | VA.010 | Nguyễn Thụy Mộng Linh | Nữ | 11/12/1978 | Long An | 2NT | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 20.5 | |
| 10 | VA.011 | Nguyễn Thị Trúc Linh | Nữ | 6/18/1988 | Long An | 2NT | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 19.5 | |
| 11 | VA.012 | Phạm Thị Mỹ Loan | Nữ | 6/22/1985 | Long An | 2NT | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 20.0 | |
| 12 | VA.013 | Nguyễn Thị Trúc Mai | Nữ | 12/14/1994 | Long An | 2NT | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 21.0 | |
| 13 | VA.014 | Trần Nguyệt Minh | Nữ | 3/1/1992 | Long An | 2NT | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 18.0 | |
| 14 | VA.015 | Phan Phạm Ngọc Ngân | Nữ | 3/20/1993 | Long An | 2NT | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 20.5 | |
| 15 | VA.016 | Phan Thị Ánh Nguyệt | Nữ | 2/22/1992 | TP. HCM | 2NT | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 18.5 | |
| 16 | VA.017 | Lê Thị Thúy Nhàng | Nữ | 6/16/1988 | Long An | 2NT | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 23.0 | |
| 17 | VA.018 | Nguyễn Thị Như | Nữ | 6/19/1991 | Long An | 2NT | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 20.5 | |
| 18 | VA.019 | Trần Thị Hồng Nhung | Nữ | 4/17/1994 | Long An | 2NT | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 21.5 | |
| 19 | VA.020 | Nguyễn Thị Chanh Ni | Nữ | 1992 | Long An | 2NT | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.0 | |
| 20 | VA.021 | Nguyễn Thị Trúc Phương | Nữ | 11/9/1988 | Long An | 03 | 2NT | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 21.0 |
| 21 | VA.022 | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | 7/3/1981 | Long An | 2NT | 5.50 | 8.00 | 7.50 | 21.0 | |
| 22 | VA.023 | Võ Thị Kim Quanh | Nữ | 5/12/1994 | Long An | 2NT | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 20.0 | |
| 23 | VA.024 | Nguyễn Thanh Sang | 7/1/1995 | Long An | 2NT | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 19.0 | ||
| 24 | VA.025 | Trương Nguyễn Duyên Thảo | Nữ | 12/3/1984 | Long An | 2NT | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 21.5 | |
| 25 | VA.027 | Nguyễn Trần Thảo Trân | Nữ | 3/8/1983 | Long An | 2NT | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 21.0 | |
| 26 | VA.028 | Lê Thị Thùy Trang | Nữ | 6/2/1995 | Long An | 2NT | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 20.0 | |
| 27 | VA.029 | Huỳnh Thị Diễm Trinh | Nữ | 2/3/1994 | Tiền Giang | 2NT | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 20.0 | |
| 28 | VA.030 | Vũ Thị Tuyết Trinh | Nữ | 12/29/1987 | Long An | 2NT | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 20.5 | |
| 29 | VA.031 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | Nữ | 9/22/1993 | Long An | 2 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 20.0 | |
| 30 | VA.032 | Huỳnh Thị Ánh Tuyết | Nữ | 6/8/1982 | Long An | 03 | 2NT | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 21.5 |
| 31 | VA.033 | Đào Thị Cẩm Vân | Nữ | 12/24/1993 | Long An | 2NT | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 20.0 | |
| 32 | VA.034 | Lại Thị Tường Vi | Nữ | 4/24/1988 | Long An | 2NT | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 20.0 | |
| 33 | VA.035 | Võ Ngọc Yến | Nữ | 7/4/1994 | Long An | 2NT | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 17.0 | |
| 34 | VA.036 | Võ Thị Thu Vân | Nữ | 15/06/1993 | Long An | 2NT | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.0 |
Danh sách có 34 thí sinh./.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Võ Ngọc Hà