25-08-2020
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
MÔ ĐUN: WORD, EXCEL, POWERPOINT
KHÓA 09 - NGÀY THI 16/08/2020
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
1 | 201 | Trần Phương | Bình | Nam | 1976 | Tiền Giang | 9.00 | 7.00 | |
2 | 202 | Nguyễn Thị Kim | Cương | Nữ | 13/08/1991 | Tiền Giang | 8.25 | 7.00 | |
3 | 203 | Phan Thị Minh | Diễm | Nữ | 20/12/1982 | Tiền Giang | 9.75 | 9.25 | |
4 | 204 | Phạm Thị | Diệu | Nữ | 25/05/1990 | Tiền Giang | 8.75 | 6.50 | |
5 | 205 | Phạm | Hải | Nam | 29/11/1989 | Tiền Giang | 8.25 | 8.75 | |
6 | 206 | Nguyễn Thị Diễm | Hân | Nữ | 10/06/1991 | Tiền Giang | 8.75 | 5.75 | |
7 | 207 | Phạm Thị Thúy | Hằng | Nữ | 12/09/1995 | Tiền Giang | 9.00 | 6.00 | |
8 | 208 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | Nữ | 09/08/1991 | Tiền Giang | 9.00 | 8.00 | |
9 | 209 | Hồ Thị | Hảo | Nữ | 19/01/1991 | Tiền Giang | 8.00 | 7.00 | |
10 | 210 | Trương Vũ | Hiền | Nam | 25/08/1978 | Tiền Giang | 9.25 | 7.50 | |
11 | 211 | Hà Danh | Hùng | Nam | 14/04/1970 | Tiền Giang | 8.75 | 6.50 | |
12 | 212 | Nguyễn Thị Minh | Hương | Nữ | 12/02/1979 | Tiền Giang | 8.75 | 7.25 | |
13 | 213 | Trần Minh | Huy | Nam | 25/4/1987 | Tiền Giang | 9.00 | 7.00 | |
14 | 214 | Phan Nguyên | Khang | Nam | 26/08/1971 | Tiền Giang | 9.25 | 7.50 | |
15 | 215 | Huỳnh Trọng | Khiêm | Nam | 14/08/1989 | Tiền Giang | 7.00 | 9.25 | |
16 | 216 | Đào Thanh | Nhàn | Nữ | 30/09/1984 | Tiền Giang | 9.75 | 9.25 | |
17 | 217 | Trần Thanh | Phong | Nam | 12/04/1973 | Tiền Giang | 8.00 | 7.25 | |
18 | 218 | Ngô Thị Linh | Phương | Nữ | 04/08/1982 | Tiền Giang | 9.00 | 9.25 | |
19 | 219 | Võ Thị Diệu | Thanh | Nữ | 22/05/1988 | Tiền Giang | 8.25 | 7.00 | |
20 | 220 | Nguyễn Công Trung | Thành | Nam | 18/11/1984 | Tiền Giang | 9.25 | 7.00 | |
21 | 221 | Nguyễn Thị Xuân | Thảo | Nữ | 24/03/1991 | Tiền Giang | 9.00 | 7.00 | |
22 | 222 | Hồ Quang | Trung | Nam | 15/02/1976 | Tiền Giang | 9.25 | 7.25 | |
23 | 223 | Văn Thị | Tuyết | Nữ | 25/01/1979 | Tiền Giang | 9.00 | 9.25 | |
24 | 224 | Lê Hải Thùy | Vân | Nữ | 16/01/1980 | Tiền Giang | 9.00 | 7.25 | |
25 | 225 | Nguyễn Hoàng | Vũ | Nam | 26/08/1975 | Tiền Giang | 9.75 | 9.00 | |
26 | 226 | Nguyễn Huỳnh Thúy | Vy | Nữ | 27/01/1997 | Tiền Giang | 8.75 | 6.25 | |
27 | 227 | Nông Khánh | Vy | Nữ | 31/10/1981 | Tiền Giang | 9.00 | 7.25 |
Danh sách có 27 học viên./.
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
KHÓA 24 - NGÀY THI 16/08/2020
TT | SBD | Họ và tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
1 | 001 | Trần Lê Trúc | Ái | Nữ | 02/10/2001 | Tiền Giang | 4.25 | 6.50 | |
2 | 002 | Nguyễn Văn | AllRine | Nam | 19/03/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 9.25 | |
3 | 003 | Nguyễn Thị Thúy | An | Nữ | 03/03/2001 | Tiền Giang | 4.00 | 6.50 | |
4 | 004 | Võ Đắc | Ân | Nam | 13/09/1988 | Tiền Giang | 6.75 | 7.00 | |
5 | 005 | Ngô Thụy Tiểu | Băng | Nữ | 16/04/2001 | Bến Tre | 4.25 | 7.25 | |
6 | 006 | Nguyễn Khánh | Băng | Nữ | 12/07/2009 | Tiền Giang | 8.25 | 8.75 | |
7 | 007 | Phan Lê Hoàng | Bảo | Nam | 11/10/1981 | Vĩnh Long | 5.00 | 6.25 | |
8 | 008 | Trương Thanh | Bảo | Nam | 13/03/1999 | Bến Tre | 7.75 | 8.25 | |
9 | 009 | Cao Hoàng Bảo | Châu | Nữ | 17/01/2001 | Tiền Giang | 5.25 | 5.75 | |
10 | 010 | Đỗ Huyền | Châu | Nữ | 07/01/2000 | Tiền Giang | 7.00 | 7.50 | |
11 | 011 | Nguyễn Kim | Chi | Nữ | 30/01/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 6.75 | |
12 | 012 | Nguyễn Thị Kim | Chi | Nữ | 25/03/2000 | Tiền Giang | 5.00 | 5.00 | |
13 | 013 | Phạm Thị Mộng | Chi | Nữ | 28/08/2000 | Tiền Giang | 5.25 | 6.00 | |
14 | 014 | Nguyễn Thị Thu | Cúc | Nữ | 08/01/2001 | Tiền Giang | 5.75 | 6.25 | |
15 | 015 | Phạm Nguyệt | Đan | Nữ | 28/06/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 9.25 | |
16 | 016 | Phạm Tấn | Đạt | Nam | 05/06/2001 | Tiền Giang | 5.75 | 6.75 | |
17 | 017 | Huỳnh Thị Ngọc | Dung | Nữ | 25/02/1999 | Tiền Giang | 7.75 | 9.75 | |
18 | 018 | Châu Bảo | Duy | Nam | 29/11/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.25 | |
19 | 019 | Trần Thanh | Duy | Nam | 23/05/1999 | Bến Tre | 7.00 | 8.75 | |
20 | 020 | Đoàn Thị Hồng | Duyên | Nữ | 24/02/1994 | Tiền Giang | 8.00 | 8.00 | |
21 | 021 | Trần Thị Thảo | Duyên | Nữ | 15/06/2001 | Bến Tre | 7.25 | 9.00 | |
22 | 022 | Trần Văn | Hải | Nam | 06/12/2001 | TP. HCM | 5.25 | 8.50 | |
23 | 023 | Huỳnh Thị Ngọc | Hân | Nữ | 09/11/2001 | Bến Tre | 4.75 | Vắng | Vắng |
24 | 024 | Lê Ngọc | Hân | Nữ | 08/11/2000 | Tiền Giang | 5.25 | 9.50 | |
25 | 025 | Huỳnh Thị Mỹ | Hằng | Nữ | 02/03/2001 | TP. HCM | 4.00 | Vắng | Vắng |
26 | 026 | Nguyễn Thị Thu | Hảo | Nữ | 04/06/2001 | Tiền Giang | 3.75 | 5.75 | |
27 | 027 | Đặng Nguyễn Phúc | Hậu | Nữ | 18/07/2001 | Tiền Giang | 4.75 | 6.00 | |
28 | 028 | Phạm Thu | Hiền | Nữ | 13/03/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 9.25 | |
29 | 029 | Thái Thị Quế | Hương | Nữ | 02/01/2001 | Tiền Giang | 5.75 | 5.25 | |
30 | 030 | Nguyễn Huỳnh | Huy | Nam | 04/01/1998 | Tiền Giang | 7.00 | 7.75 | |
31 | 031 | Lê Kim | Huyền | Nữ | 02/12/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 7.50 | |
32 | 032 | Bùi Thị Phương | Khanh | Nữ | 21/06/2001 | Tiền Giang | 5.25 | 6.25 | |
33 | 033 | Nguyễn Thị Kiều | Khanh | Nữ | 05/11/2000 | Tiền Giang | 7.00 | 7.75 | |
34 | 034 | Lê Anh | Kiệt | Nam | 28/02/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 6.25 | |
35 | 035 | Trương Quốc | Lâm | Nam | 08/05/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 5.75 | |
36 | 036 | Nguyễn Thảo Hoàng | Lan | Nữ | 23/03/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 7.00 | |
37 | 037 | Trần Thị Mỹ | Lệ | Nữ | 26/01/2000 | Tiền Giang | 7.00 | 7.00 | |
38 | 038 | Nguyễn Tuyết | Linh | Nữ | 16/02/2001 | Tiền Giang | 4.75 | Vắng | Vắng |
39 | 039 | Nguyễn Khánh | Loan | Nữ | 15/09/2000 | Tiền Giang | 8.25 | 9.50 | |
40 | 040 | Nguyễn Thị Kim | Loan | Nữ | 05/09/2000 | Tiền Giang | 7.25 | 9.00 | |
41 | 041 | Trần Thị Mai | Loan | Nữ | 29/09/2001 | Tiền Giang | 4.75 | 9.50 | |
42 | 042 | Trần Phước | Lộc | Nam | 29/07/1998 | Tiền Giang | 5.00 | 6.75 | |
43 | 043 | Lê Thành | Long | Nam | 30/05/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 7.00 | |
44 | 044 | Hồ Thanh | Mai | Nữ | 09/09/1999 | Tiền Giang | 7.75 | 8.25 | |
45 | 045 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | Nữ | 29/09/2001 | Tiền Giang | 6.75 | 4.00 | |
46 | 046 | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | Nữ | 22/06/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 4.00 | |
47 | 047 | Huỳnh Thị Tuyết | Ngà | Nữ | 01/05/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 8.00 | |
48 | 048 | Đặng Thị Kim | Ngân | Nữ | 17/01/2001 | Tiền Giang | 7.25 | 9.50 | |
49 | 049 | Hồ Thị Thanh | Ngân | Nữ | 01/08/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 8.00 | |
50 | 050 | Lê Thị Thúy | Ngân | Nữ | 01/01/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 6.75 | |
51 | 051 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 10/05/1999 | Tiền Giang | 7.25 | 9.00 | |
52 | 052 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 19/05/2001 | Tiền Giang | 8.00 | 9.25 | |
53 | 053 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 27/10/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 5.75 | |
54 | 054 | Nguyễn Thị Trúc | Ngân | Nữ | 12/08/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.75 | |
55 | 055 | Trần Thị Thanh | Ngân | Nữ | 06/09/2001 | Tiền Giang | 4.00 | 6.25 | |
56 | 056 | Trương Thị Kim | Ngân | Nữ | 11/09/2001 | Tiền Giang | 6.75 | 7.75 | |
57 | 057 | Huỳnh Khánh | Ngọc | Nữ | 03/11/2009 | Tiền Giang | 8.00 | 8.25 | |
58 | 058 | Huỳnh Thị Kim | Ngọc | Nữ | 17/03/2001 | Tiền Giang | 4.75 | 6.75 | |
59 | 059 | Lê Thị Bích | Ngọc | Nữ | 12/11/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.25 | |
60 | 060 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | Nữ | 26/03/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 7.25 | |
61 | 061 | Âu Thị Thanh | Nhã | Nữ | 13/02/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 6.25 | |
62 | 062 | Đỗ Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 27/02/2001 | Bến Tre | 7.75 | 8.25 | |
63 | 063 | Phạm Văn | Nhân | Nam | 25/10/2001 | Bến Tre | 5.25 | 6.50 | |
64 | 064 | Nguyễn Yến | Nhi | Nữ | 11/10/1999 | Tiền Giang | 5.75 | 6.25 | |
65 | 065 | Phan Thị Yến | Nhi | Nữ | 18/04/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
66 | 066 | Nguyễn Huỳnh | Như | Nữ | 10/12/2001 | Tiền Giang | 7.75 | 8.00 | |
67 | 067 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | Nữ | 02/05/1999 | Tiền Giang | 8.00 | 9.00 | |
68 | 068 | Huỳnh Ngọc | Nhung | Nữ | 21/01/2001 | Bến Tre | 7.00 | 5.75 | |
69 | 069 | Nguyễn Thị Yến | Oanh | Nữ | 15/07/2000 | Tiền Giang | 6.00 | 6.25 | |
70 | 070 | Đoàn Hoàng | Phúc | Nam | 06/09/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 7.50 | |
71 | 071 | Lâm Thiên | Phúc | Nam | 15/11/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 6.50 | |
72 | 072 | Quách Thuận | Phúc | Nam | 07/05/1999 | Bến Tre | 6.25 | 6.00 | |
73 | 073 | Lê Phi | Phụng | Nữ | 23/07/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 6.50 | |
74 | 074 | Lê Ngọc | Phương | Nữ | 19/01/2000 | Tiền Giang | 4.75 | 6.75 | |
75 | 075 | Lý Nguyễn Viết | Phương | Nam | 1970 | Tiền Giang | 8.25 | 8.75 | |
76 | 076 | Phòng Hạnh Mai | Phương | Nữ | 08/01/2001 | Tiền Giang | 7.25 | 8.00 | |
77 | 077 | Hoàng Trúc | Quỳnh | Nữ | 19/04/2009 | Tiền Giang | 8.75 | 9.25 | |
78 | 078 | Nguyễn Đức | Tài | Nam | 16/02/1998 | Tiền Giang | 8.25 | 9.00 | |
79 | 079 | Võ Huỳnh Nhựt | Tài | Nam | 09/10/1987 | Tiền Giang | 8.25 | 9.25 | |
80 | 080 | Đào Thiết | Tân | Nam | 21/04/2001 | Tiền Giang | 6.75 | 9.75 | |
81 | 081 | Nguyễn Hưng | An | Nam | 01/05/1991 | Tiền Giang | 4.25 | 6.25 | |
82 | 082 | Trương Tấn | Ân | Nam | 20/12/1981 | Tiền Giang | 4.00 | 6.50 | |
83 | 083 | Nguyễn Văn | Cần | Nam | 28/12/1975 | Tiền Giang | 4.75 | 9.00 | |
84 | 084 | Nguyễn Quốc | Cường | Nam | 1977 | Tiền Giang | 7.75 | 8.75 | |
85 | 085 | Trần Tấn | Cường | Nam | 15/12/1999 | Bến Tre | 8.00 | 8.75 | |
86 | 086 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 07/02/2001 | Đồng Tháp | 7.25 | 7.25 | |
87 | 087 | Nguyễn Thị Châu | Giang | Nữ | 25/12/2001 | Tiền Giang | 6.75 | 5.25 | |
88 | 088 | Tưởng Ngọc | Hân | Nữ | 25/07/1998 | Bến Tre | 6.25 | 5.00 | |
89 | 089 | Châu Thị Cẩm | Hạnh | Nữ | 10/09/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
90 | 090 | Mai Thị Diễm | Hiền | Nữ | 06/09/2001 | Bến Tre | 6.00 | 6.00 | |
91 | 091 | Võ Phượng | Hoàng | Nữ | 09/06/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
92 | 092 | Trần Thị Mai | Huỳnh | Nữ | 29/08/1999 | Tiền Giang | 6.25 | 5.75 | |
93 | 093 | Trần Nguyên Đăng | Khoa | Nam | 1986 | Tiền Giang | 5.25 | 7.75 | |
94 | 094 | Lê Thị Mỹ | Liên | Nữ | 14/04/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 8.50 | |
95 | 095 | Lâm Lý | Linh | Nữ | 29/09/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 7.75 | |
96 | 096 | Nguyễn Thị Huỳnh | Mai | Nữ | 07/12/2000 | Tiền Giang | 7.00 | 7.25 | |
97 | 097 | Trần Văn | Nâu | Nam | 20/10/1972 | Tiền Giang | 5.00 | 8.25 | |
98 | 098 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 12/12/2000 | Long An | 7.00 | 6.50 | |
99 | 099 | Trần Thị | Nhung | Nữ | 05/02/2000 | Tiền Giang | 8.00 | 7.25 | |
100 | 100 | Nguyễn Thanh | Nhựt | Nam | 20/09/1982 | Tiền Giang | 4.00 | 5.25 | |
101 | 101 | Trần Châu | Phúc | Nam | 20/08/1999 | Bến Tre | 8.00 | 7.00 | |
102 | 102 | Ngô A | Ri | Nam | 1981 | Tiền Giang | 4.25 | 3.25 | |
103 | 103 | Võ Văn | Thái | Nam | 12/11/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 7.00 | |
104 | 104 | Vũ Ngọc | Thái | Nam | 06/06/1980 | Tiền Giang | 5.25 | 6.50 | |
105 | 105 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | Nữ | 28/12/1999 | Tiền Giang | 7.00 | 7.75 | |
106 | 106 | Phan Việt | Thắng | Nam | 26/11/1986 | Tiền Giang | 5.25 | 9.50 | |
107 | 107 | Nguyễn Thị Kim | Thanh | Nữ | 02/10/1999 | Bến Tre | 7.25 | 6.25 | |
108 | 108 | Nguyễn Tấn | Thành | Nam | 05/04/2000 | Tây Ninh | 6.00 | 8.00 | |
109 | 109 | Bùi Thị Diệu | Thảo | Nữ | 04/10/1999 | Tiền Giang | 3.75 | 5.25 | |
110 | 110 | Lương Thị Phương | Thảo | Nữ | 01/01/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 7.25 | |
111 | 111 | Nguyễn Quốc | Thảo | Nam | 27/03/1999 | Tiền Giang | 7.25 | 7.75 | |
112 | 112 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 05/03/2001 | Vĩnh Long | 5.25 | 6.00 | |
113 | 113 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nữ | 02/12/2000 | Tiền Giang | 7.00 | 7.00 | |
114 | 114 | Võ Thị Thiện | Thảo | Nữ | 04/05/2000 | Tiền Giang | 5.75 | 7.75 | |
115 | 115 | Nguyễn Thị Mai | Thi | Nữ | 18/06/2000 | Tiền Giang | 6.00 | 6.25 | |
116 | 116 | Phạm Nguyễn Ngọc | Thi | Nữ | 15/06/2001 | Tiền Giang | 4.25 | 6.00 | |
117 | 117 | Châu Thị Kim | Thoa | Nữ | 15/02/1999 | Tiền Giang | 5.75 | 7.25 | |
118 | 118 | Trần Phan Kim | Thoa | Nữ | 20/11/1988 | TP. HCM | 5.75 | 6.75 | |
119 | 119 | Nguyễn Minh | Thống | Nam | 28/11/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
120 | 120 | Trần Thị | Thu | Nữ | 05/04/1998 | Long An | 5.00 | 6.00 | |
121 | 121 | Đặng Thị Anh | Thư | Nữ | 04/05/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.00 | |
122 | 122 | Nguyễn Huỳnh Minh | Thư | Nữ | 30/01/2001 | Tiền Giang | 4.25 | 6.00 | |
123 | 123 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | Nữ | 14/05/2001 | Tiền Giang | 4.00 | 6.00 | |
124 | 124 | Nguyễn Thị Anh | Thư | Nữ | 27/04/2000 | Tiền Giang | 5.25 | 7.00 | |
125 | 125 | Nguyễn Thị Minh | Thư | Nữ | 13/05/1999 | Tiền Giang | 4.25 | Vắng | Vắng |
126 | 126 | Nguyễn Đặng Mỹ | Thuận | Nữ | 13/08/2001 | TP. HCM | 7.75 | 6.25 | |
127 | 127 | Phạm Thị Hồng | Thúy | Nữ | 14/02/2000 | Tiền Giang | 4.25 | Vắng | Vắng |
128 | 128 | Trần Thị Minh | Thùy | Nữ | 19/01/2000 | Tiền Giang | 4.25 | Vắng | Vắng |
129 | 129 | Nguyễn Thị Khánh | Thủy | Nữ | 16/06/2001 | Tiền Giang | 3.25 | 5.75 | |
130 | 130 | Đào Thị Cẩm | Tiên | Nữ | 12/01/2001 | Long An | 5.75 | 7.00 | |
131 | 131 | Đào Thị Thùy | Tiên | Nữ | 24/11/2000 | Bến Tre | 6.75 | 8.50 | |
132 | 132 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | Nữ | 26/08/1999 | Bến Tre | 7.00 | 6.75 | |
133 | 133 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | Nữ | 22/06/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
134 | 134 | Phạm Thị Phụng | Tiên | Nữ | 22/04/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 5.25 | |
135 | 135 | Nguyễn Thanh | Tiến | Nam | 27/07/1985 | Tiền Giang | 2.25 | 5.00 | |
136 | 136 | Huỳnh Ngọc | Toàn | Nam | 14/02/1979 | Tiền Giang | 3.25 | 2.00 | |
137 | 137 | Nguyễn Thị Thanh | Trâm | Nữ | 16/05/2001 | Tiền Giang | 6.25 | 7.25 | |
138 | 138 | Trần Ngọc Quế | Trân | Nữ | 08/05/2001 | Tiền Giang | 5.25 | 6.75 | |
139 | 139 | Trần Thị Huyền | Trân | Nữ | 03/05/2001 | Tiền Giang | 5.25 | 6.50 | |
140 | 140 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | Nữ | 14/01/2000 | Tiền Giang | 7.25 | 9.50 | |
141 | 141 | Nguyễn Thùy | Trang | Nữ | 30/04/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 9.00 | |
142 | 142 | Phùng Minh | Trí | Nam | 11/12/1997 | Tiền Giang | 7.00 | 6.00 | |
143 | 143 | Bùi Lê Thảo | Trinh | Nữ | 01/09/2000 | Tiền Giang | 6.75 | 6.25 | |
144 | 144 | Đỗ Hữu | Tú | Nam | 22/11/2001 | Đồng Tháp | 6.75 | 8.00 | |
145 | 145 | Nguyễn Anh | Tuấn | Nam | 1979 | Tiền Giang | 4.25 | 5.25 | |
146 | 146 | Trần Nguyễn Sơn | Tùng | Nam | 10/11/2000 | Tiền Giang | 6.25 | 7.75 | |
147 | 147 | Nguyễn Văn | Tươi | Nam | 1982 | Tiền Giang | 6.00 | 5.25 | |
148 | 148 | Nguyễn Thị Phúc | Tuyên | Nữ | 25/06/1999 | Bến Tre | 7.00 | 8.50 | |
149 | 149 | Lê Ngọc Phương | Tuyền | Nữ | 03/01/2000 | Tiền Giang | 6.75 | 6.75 | |
150 | 150 | Nguyễn Thị Huỳnh | Uyên | Nữ | 23/04/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 6.75 | |
151 | 151 | Nguyễn | Vĩ | Nam | 1982 | Tiền Giang | 6.75 | 5.50 | |
152 | 152 | Đỗ Quang Cảnh | Vinh | Nam | 14/03/2000 | Bến Tre | 6.00 | 6.25 | |
153 | 153 | Lê Quang | Vinh | Nam | 03/11/2001 | Bến Tre | 6.75 | 7.25 | |
154 | 154 | Huỳnh Lê Thảo | Vy | Nữ | 15/07/2001 | Tiền Giang | 6.00 | 6.00 | |
155 | 155 | Phạm Thị Tường | Vy | Nữ | 26/10/2000 | Tiền Giang | 5.25 | 7.75 | |
156 | 156 | Phan Ngọc Tường | Vy | Nữ | 14/09/2001 | Tiền Giang | 7.00 | 8.25 | |
157 | 157 | Võ Ngọc Tường | Vy | Nữ | 02/02/2001 | Tiền Giang | 5.75 | 6.00 | |
158 | 158 | Nguyễn Thị Ái | Xuân | Nữ | 25/05/1999 | Tiền Giang | 7.25 | 7.00 | |
159 | 159 | Nguyễn Thị Trúc | Xuân | Nữ | 01/05/2001 | An Giang | 6.75 | 6.00 | |
160 | 160 | Lưu Ngọc | Xuyến | Nữ | 17/06/2001 | Tiền Giang | 5.00 | 6.00 | |
161 | 161 | Đinh Thị Như | Ý | Nữ | 19/01/2001 | Bến Tre | 6.25 | 8.75 |
Danh sách có 161 học viên./.