25-12-2020
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
MÔ ĐUN: WORD, EXCEL, POWERPOINT
KHÓA 13 - NGÀY THI 20/12/2020
STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC001 | Nguyễn Mỹ Trang | Anh | Nữ | 10/04/1990 | Tiền Giang | 7.25 | 8.25 | |
2 | NC002 | Huỳnh Ngọc | Ẩn | Nam | 28/11/1973 | Tiền Giang | 6.25 | 7.00 | |
3 | NC003 | Lương Thị | Biển | Nữ | 11/01/1990 | Hưng Yên | 7.25 | 7.75 | |
4 | NC004 | Trần Thị Thu | Bình | Nữ | 04/09/1979 | Tiền Giang | 7.75 | 6.50 | |
5 | NC005 | Phạm Thị Thu | Cúc | Nữ | 19/11/1977 | Tiền Giang | 6.25 | 6.25 | |
6 | NC006 | Lê Minh | Cường | Nam | 01/01/1985 | Tiền Giang | 6.25 | 6.25 | |
7 | NC007 | Nguyễn Văn | Chiêu | Nam | 1974 | Tiền Giang | 5.25 | 7.00 | |
8 | NC008 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | Nữ | 10/05/1995 | Tiền Giang | 7.00 | 7.00 | |
9 | NC009 | Nguyễn Ngọc | Diệp | Nữ | 20/05/1976 | Tiền Giang | 7.00 | 6.00 | |
10 | NC010 | Nguyễn Ngọc | Dũng | Nam | 22/06/1968 | Tiền Giang | 6.00 | 7.50 | |
11 | NC011 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 01/08/1976 | Tiền Giang | 4.75 | 7.50 | |
12 | NC012 | Trần Văn | Độ | Nam | 1981 | Tiền Giang | 6.25 | 7.50 | |
13 | NC013 | Võ Thị Thanh | Giang | Nữ | 14/07/1991 | Tiền Giang | 5.75 | 7.25 | |
14 | NC014 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 13/08/1972 | Tiền Giang | 4.25 | 6.75 | |
15 | NC015 | Trần Thị Thu | Hà | Nữ | 24/05/1974 | Tiền Giang | 4.00 | 7.00 | |
16 | NC016 | Trần Thanh | Hải | Nam | 27/12/1972 | Tiền Giang | 7.00 | 7.50 | |
17 | NC017 | Châu Ngọc Thanh | Hằng | Nữ | 07/08/1990 | Tiền Giang | 5.75 | 6.25 | |
18 | NC018 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiệp | Nữ | 24/05/2000 | Tiền Giang | 7.75 | 8.25 | |
19 | NC019 | Nguyễn Thanh | Hiếu | Nam | 09/08/1988 | Tiền Giang | 6.00 | 7.50 | |
20 | NC020 | Nguyễn Văn | Hoàng | Nam | 01/01/1975 | Tiền Giang | 6.75 | 6.50 | |
21 | NC021 | Huỳnh Thị Mai | Hồng | Nữ | 09/12/1976 | Tiền Giang | 5.75 | 6.00 | |
22 | NC022 | Nguyễn Văn | Huân | Nam | 07/12/1972 | Tiền Giang | Vắng | Vắng | Vắng |
23 | NC023 | Hồ Hữu | Hùng | Nam | 20/02/1977 | Tiền Giang | 6.00 | 7.50 | |
24 | NC024 | Lê Minh | Hùng | Nam | 20/07/1965 | Tiền Giang | 5.75 | 7.50 | |
25 | NC025 | Phạm Thế | Kỹ | Nam | 27/04/1991 | Tiền Giang | 6.00 | 7.50 | |
26 | NC026 | Huỳnh Thị Kim | Khoa | Nữ | 22/06/1989 | Tiền Giang | 6.25 | 7.00 | |
27 | NC027 | Ngô Văn | Lai | Nam | 15/09/1980 | Tiền Giang | 6.25 | 7.50 | |
28 | NC028 | Huỳnh Nguyễn Trúc | Linh | Nữ | 22/02/1993 | Tiền Giang | 7.00 | 6.00 | |
29 | NC029 | Tạ Mỹ | Linh | Nữ | 17/02/1979 | Tiền Giang | 4.75 | 5.50 | |
30 | NC030 | Nguyễn Thị Phương | Mai | Nữ | 30/03/1975 | Tiền Giang | 7.25 | 6.00 | |
31 | NC031 | Trần Thị Huyền | Mai | Nữ | 20/05/1989 | Tiền Giang | 6.00 | 6.50 | |
32 | NC032 | Lê Văn | Muốn | Nam | 20/08/1971 | Tiền Giang | Vắng | Vắng | Vắng |
33 | NC033 | Phạm Thị | Ngoan | Nữ | 15/04/1994 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
34 | NC034 | Trần Thị Kim | Ngọc | Nữ | 28/08/1995 | Tiền Giang | 6.75 | 7.25 | |
35 | NC035 | Đặng Thị Cẩm | Nguyên | Nữ | 28/10/1990 | Tiền Giang | 6.75 | 6.50 | |
36 | NC036 | Huỳnh Thị Hồng | Nhung | Nữ | 03/10/1977 | Tiền Giang | 6.25 | 5.25 | |
37 | NC037 | Trần Thị Cẩm | Nhung | Nữ | 14/02/1979 | Tiền Giang | 6.00 | 5.75 | |
38 | NC038 | Dương Ngọc Kiều | Oanh | Nữ | 24/09/1993 | Tiền Giang | 7.75 | 6.00 | |
39 | NC039 | Dương Thị Ngọc | Oanh | Nữ | 27/06/1981 | Tiền Giang | 5.25 | 5.75 | |
40 | NC040 | Tạ Thị Thanh | Phụng | Nữ | 27/10/1976 | Tiền Giang | 6.75 | 5.75 | |
41 | NC041 | Nguyễn Hoàng | Quyên | Nữ | 01/09/1997 | Tiền Giang | 6.75 | 6.50 | |
42 | NC042 | Phạm Văn | Tích | Nam | 10/03/1984 | Tiền Giang | 6.25 | 6.75 | |
43 | NC043 | Trần Nguyễn Thu | Tiên | Nữ | 22/03/1991 | Tiền Giang | 6.25 | 6.25 | |
44 | NC044 | Nguyễn Văn | Tuấn | Nam | 28/01/1976 | Tiền Giang | 6.00 | 6.00 | |
45 | NC045 | Nguyễn Kim | Tuyến | Nữ | 05/04/1991 | Tiền Giang | 5.00 | 7.00 | |
46 | NC046 | Mai Hoàng | Thái | Nam | 15/10/1984 | Tiền Giang | 6.25 | 6.00 | |
47 | NC047 | Mai Duy | Thanh | Nam | 19/04/1983 | Tiền Giang | 6.75 | 6.75 | |
48 | NC048 | Nguyễn Phước | Thành | Nam | 11/08/1981 | Tiền Giang | 4.00 | 5.75 | |
49 | NC049 | Phạm Thành | Thảo | Nam | 02/04/1985 | Tiền Giang | 5.75 | 6.75 | |
50 | NC050 | Nguyễn Ngọc | Thoại | Nam | 14/06/1975 | Tiền Giang | 7.75 | 5.75 | |
51 | NC051 | Nguyễn Huy Minh | Thùy | Nữ | 29/12/1995 | Tiền Giang | 8.00 | 6.50 | |
52 | NC052 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | Nữ | 10/09/1980 | Tiền Giang | 8.25 | 7.00 | |
53 | NC053 | Nguyễn Bá Anh | Thư | Nữ | 01/01/1978 | Tiền Giang | 8.00 | 8.25 | |
54 | NC054 | Nguyễn Thị Mộng | Thương | Nữ | 18/09/1989 | Tiền Giang | 8.00 | 7.00 | |
55 | NC055 | Phạm Thị Ngọc | Thương | Nữ | 23/05/1991 | Tiền Giang | 7.00 | 5.25 | |
56 | NC056 | Huỳnh Thị Trang | Thanh | Nữ | 05/05/1982 | Tiền Giang | 8.00 | 6.50 | |
57 | NC057 | Trương Văn | Trọng | Nam | 31/10/2001 | Tp HCM | 6.75 | 9.00 | |
58 | NC058 | Nguyễn Thanh | Trúc | Nữ | 05/04/1976 | Tiền Giang | 7.75 | 8.00 | |
59 | NC059 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | Nữ | 28/02/1993 | Tp HCM | 7.00 | 7.25 | |
60 | NC060 | Hồ Thị Ngọc | Vân | Nữ | 25/06/1974 | Tiền Giang | 7.75 | 6.25 | |
61 | NC061 | Huỳnh Nhật Thanh | Vân | Nữ | 16/01/1992 | Tiền Giang | 8.00 | 7.50 | |
62 | NC062 | Lê Thị Tuyết | Vân | Nữ | 01/09/1990 | Tiền Giang | 7.75 | 6.75 | |
63 | NC063 | Nguyễn Thị Tường | Vi | Nữ | 27/07/1983 | Tiền Giang | 8.00 | 6.75 | |
64 | NC064 | Trần Phú | Vinh | Nam | 18/07/2000 | Tiền Giang | 7.25 | 7.00 | |
65 | NC065 | Phan Quang | Vũ | Nam | 26/04/1979 | Tiền Giang | 3.25 | 6.25 | |
66 | NC066 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 26/10/1973 | Tiền Giang | Vắng | Vắng | Vắng |
67 | NC067 | Hồ Đoàn Thùy Mỹ | Châu | Nữ | 01/10/1982 | Tiền Giang | 5.25 | 7.50 | |
68 | NC068 | Võ Hoài Nhân | Trung | Nam | 18/04/1974 | Tiền Giang | 8.25 | 8.00 |
Danh sách có 68 học viên./.
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
KẾT QUẢ ĐIỂM THI
KHÓA 28 - NGÀY THI 20/12/2020
TT | SBD | Họ và tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi Trắc nghiệm |
Điểm thi Thực hành |
Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB001 | Nguyễn Ngọc Như | An | Nữ | 19/08/2000 | Bến Tre | 5.75 | 8.00 | |
2 | CB002 | Nguyễn Thị Kiều | An | Nữ | 09/12/2002 | Tiền giang | 5.25 | 6.25 | |
3 | CB003 | Phạm Thị Thúy | An | Nữ | 22/11/2002 | Bến Tre | 5.25 | 6.50 | |
4 | CB004 | Bùi Thị Huỳnh | Anh | Nữ | 05/10/2001 | Tiền giang | 7.25 | 7.50 | |
5 | CB005 | Đặng Thùy | Anh | Nữ | 09/11/2002 | Bến Tre | 6.00 | 6.75 | |
6 | CB006 | Huỳnh Tiến | Anh | Nam | 30/07/1999 | Bến Tre | 5.25 | 6.25 | |
7 | CB007 | Nguyễn Thị Huế | Anh | Nữ | 09/04/2001 | Tiền giang | 6.25 | 6.50 | |
8 | CB008 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | Nữ | 25/09/2002 | Bến Tre | 6.75 | 7.75 | |
9 | CB009 | Võ Tuyết | Anh | Nữ | 17/07/2002 | Tiền giang | 6.75 | 6.25 | |
10 | CB010 | Hà Thị Thu | Ba | Nữ | 23/06/2000 | Tiền giang | 8.75 | 8.25 | |
11 | CB011 | Nguyễn Hoài | Bảo | Nam | 15/01/2001 | Bến Tre | 8.25 | 7.25 | |
12 | CB012 | Hà Anh | Bằng | Nam | 09/04/2001 | Tiền giang | 8.25 | 7.00 | |
13 | CB013 | Nguyễn Như | Bình | Nữ | 18/04/2002 | Tiền giang | 6.25 | 7.50 | |
14 | CB014 | Nguyễn Hương | Cầm | Nữ | 08/10/2002 | Tiền giang | 7.00 | 5.50 | |
15 | CB015 | Trần Minh | Chánh | Nam | 13/01/2001 | Bến Tre | 5.75 | 5.50 | |
16 | CB016 | Trần Ngọc | Châu | Nữ | 27/03/2000 | Tiền giang | 7.00 | 8.25 | |
17 | CB017 | Võ Hoàng Bảo | Châu | Nữ | 20/10/2002 | Tiền giang | 6.25 | 8.00 | |
18 | CB018 | Huỳnh Hoàng | Diện | Nam | 10/04/2002 | Tiền giang | 7.00 | 7.00 | |
19 | CB019 | Văn Thị Ngọc | Diệu | Nữ | 01/06/2002 | Tiền giang | 6.75 | 7.00 | |
20 | CB020 | Nguyễn Phạm | Dinh | Nam | 19/12/1974 | Tiền giang | 8.25 | 8.75 | |
21 | CB021 | Lê Thị Thu | Dung | Nữ | 13/04/2001 | An Giang | 7.75 | 8.75 | |
22 | CB022 | Nguyễn Thị Kim | Dung | Nữ | 27/07/2001 | Bến Tre | 7.25 | 7.50 | |
23 | CB023 | Quách Đại | Dũng | Nam | 05/11/2002 | Tiền giang | 8.00 | 8.50 | |
24 | CB024 | Bùi Khánh | Duy | Nam | 26/09/2001 | Tiền giang | 9.00 | 8.00 | |
25 | CB025 | Đoàn Lê Đình | Duy | Nam | 21/07/1999 | Bến Tre | 7.25 | 8.75 | |
26 | CB026 | Lê Thị Tường | Duy | Nữ | 29/07/2000 | Tiền giang | 3.75 | 2.00 | |
27 | CB027 | Lê Thị Yến | Duy | Nữ | 14/11/2002 | Tiền giang | 7.00 | 6.25 | |
28 | CB028 | Mai Đức | Duy | Nam | 13/08/2002 | Tiền giang | 6.25 | 7.00 | |
29 | CB029 | Phạm Trần Bảo | Duy | Nam | 22/09/2001 | Bến Tre | 7.25 | 9.25 | |
30 | CB030 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 06/07/2000 | Tiền giang | 8.00 | 7.00 | |
31 | CB031 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | Nữ | 10/05/2000 | Tiền giang | 7.75 | 6.00 | |
32 | CB032 | Đỗ Ngọc Trang | Đài | Nữ | 28/08/2002 | Tiền giang | 8.25 | 6.25 | |
33 | CB033 | Cao Phước | Đạt | Nam | 29/06/2001 | Tiền giang | 8.00 | 7.50 | |
34 | CB034 | Nguyễn Tấn | Đạt | Nam | 09/08/2000 | Tiền giang | 7.00 | 6.50 | |
35 | CB035 | Lê Huỳnh Phú | Đông | Nam | 05/12/2002 | Tiền giang | 4.00 | 6.50 | |
36 | CB036 | Lê Thị Cẩm | Giang | Nữ | 11/11/2002 | Tiền giang | 7.25 | 6.50 | |
37 | CB037 | Lê Trường | Giang | Nam | 19/01/2002 | Tiền giang | 8.00 | 7.25 | |
38 | CB038 | Nguyễn Thị Ngọc | Giang | Nữ | 11/08/2000 | Tiền giang | 6.75 | 6.75 | |
39 | CB039 | Lê Thanh | Hà | Nam | 01/11/1993 | Tiền giang | 8.75 | 7.75 | |
40 | CB040 | Nguyễn Thị Ngọc | Ngà | Nữ | 12/11/2002 | Tiền giang | 4.25 | 5.25 | |
41 | CB041 | Đặng Thị Kim | Hạ | Nữ | 06/01/2002 | Tiền giang | 8.75 | 8.50 | |
42 | CB042 | Nguyễn Ngọc | Hải | Nam | 26/10/1974 | Tiền giang | 8.00 | 9.00 | |
43 | CB043 | Lâm Ngọc | Hạnh | Nữ | 07/03/2002 | Tiền giang | 9.00 | 7.75 | |
44 | CB044 | Ngô Thị Mỹ | Hạnh | Nữ | 01/12/1999 | Tiền giang | 6.00 | 6.50 | |
45 | CB045 | Phan Thị Hồng | Hạnh | Nữ | 08/06/2002 | Tiền giang | 7.75 | 8.75 | |
46 | CB046 | Nguyễn Ngọc Châu | Hân | Nữ | 19/10/2002 | Bến Tre | 7.75 | 6.50 | |
47 | CB047 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | Nữ | 23/02/2001 | Tiền giang | 8.75 | 9.50 | |
48 | CB048 | Võ Thị Bích | Hân | Nữ | 22/01/2002 | Tiền giang | 5.75 | 5.00 | |
49 | CB049 | Nguyễn Phước | Hậu | Nam | 10/09/1999 | Bến Tre | 8.75 | 8.00 | |
50 | CB050 | Lê Thị Ngọc | Hiền | Nữ | 05/02/2000 | An Giang | 7.25 | 7.50 | |
51 | CB051 | Lê Minh | Hiếu | Nam | 04/09/2002 | Tiền giang | 7.25 | 7.50 | |
52 | CB052 | Nguyễn Trung | Hiếu | Nam | 12/12/1984 | Tiền Giang | 6.75 | 9.25 | |
53 | CB053 | Ngô Thị Bảo | Hin | Nữ | 17/10/2002 | Tiền giang | 5.25 | 8.50 | |
54 | CB054 | Dương Lê Minh | Hoàng | Nam | 25/01/2002 | Tiền giang | 5.25 | 7.25 | |
55 | CB055 | Lê Long | Hoàng | Nam | 21/11/2002 | Tiền giang | 6.25 | 6.25 | |
56 | CB056 | Lê Thị Kim | Hoàng | Nữ | 02/01/1999 | Tiền giang | 7.75 | 7.50 | |
57 | CB057 | Lữ Dương Thư | Hoàng | Nam | 02/07/2002 | Tiền giang | 6.00 | 6.25 | |
58 | CB058 | Nguyễn Thanh | Hoàng | Nam | 07/04/1998 | Bến Tre | 6.25 | 7.50 | |
59 | CB059 | Nguyễn Huy Cẩm | Hồng | Nữ | 07/12/1999 | Tiền giang | 6.25 | 6.00 | |
60 | CB060 | Nguyễn Thị Hồng | Huệ | Nữ | 15/01/2002 | Bến Tre | 6.00 | 5.00 | |
61 | CB061 | Phạm Thị Hồng | Huệ | Nữ | 22/05/2000 | Tiền giang | 8.25 | 7.75 | |
62 | CB062 | Hình Quốc | Huy | Nam | 28/12/2002 | Bến Tre | 7.75 | 7.75 | |
63 | CB063 | Phạm Gia | Huy | Nam | 09/11/2002 | Tiền giang | Vắng | Vắng | Vắng |
64 | CB064 | Trần Gia | Huy | Nam | 06/11/2002 | Tiền giang | 5.75 | 7.25 | |
65 | CB065 | Trương Minh | Hy | Nam | 10/12/2000 | Long An | 7.00 | 5.75 | |
66 | CB066 | Võ Hồ Phát | Huy | Nam | 05/07/2002 | Tiền giang | 7.25 | 8.50 | |
67 | CB067 | Nguyễn Thị Kim | Huyền | Nữ | 22/07/2002 | Tiền giang | 8.25 | 7.75 | |
68 | CB068 | Võ Thị Mỹ | Huyền | Nữ | 07/05/2002 | Bến Tre | 8.25 | 8.00 | |
69 | CB069 | Nguyễn Lê | Hưng | Nam | 2002 | Bến Tre | 7.75 | 6.50 | |
70 | CB070 | Phạm Thị Thu | Hương | Nữ | 01/03/1997 | Tiền giang | 5.25 | 7.00 | |
71 | CB071 | Cao Chí | Hữu | Nam | 02/09/2002 | Cà Mau | 5.00 | 5.50 | |
72 | CB072 | Phan Đặng Tuấn | Kiệt | Nam | 18/10/2002 | Tiền giang | 4.25 | 7.00 | |
73 | CB073 | Nguyễn Thị Thúy | Kiều | Nữ | 21/02/2002 | Tiền Giang | 6.00 | 5.00 | |
74 | CB074 | Lương Thế | Khải | Nam | 26/12/2002 | Bến Tre | 3.75 | 0.50 | |
75 | CB075 | Nguyễn Hoàng | Khải | Nam | 10/02/2002 | Bến Tre | 6.00 | 4.25 | |
76 | CB076 | Đoàn Hoàng | Khang | Nam | 23/10/1999 | Tiền giang | 5.25 | 5.75 | |
77 | CB077 | Phan Duy | Khang | Nam | 26/01/2000 | Tiền giang | 6.00 | 8.00 | |
78 | CB078 | Phạm Thạch Bảo | Khanh | Nam | 03/08/2002 | Bến Tre | 6.25 | 7.25 | |
79 | CB079 | Lê Nguyễn Vân | Khánh | Nữ | 24/08/2001 | Tiền giang | 5.25 | 7.00 | |
80 | CB080 | Trần Duy | Khánh | Nam | 31/08/2001 | Tiền giang | 5.25 | 5.75 | |
81 | CB081 | Nguyễn Xuân | Khởi | Nam | 18/02/2002 | Bến Tre | 5.75 | 6.50 | |
82 | CB082 | Trần Thị Thu | Lài | Nữ | 14/10/2000 | Tiền giang | 5.75 | 6.00 | |
83 | CB083 | Trương Ngọc | Lam | Nữ | 05/11/2001 | Bến Tre | 7.00 | 6.25 | |
84 | CB084 | Nguyễn Châu | Lảm | Nam | 27/03/2000 | Bến Tre | 5.25 | 5.50 | |
85 | CB085 | Tiêu Nhựt | Lan | Nữ | 09/11/2002 | Tiền giang | 6.25 | 5.75 | |
86 | CB086 | Trương Văn | Liêm | Nam | 05/08/1978 | Tiền giang | 6.25 | 6.75 | |
87 | CB087 | Nguyễn Thị | Liễu | Nữ | 14/12/2000 | Bến Tre | 6.25 | 8.00 | |
88 | CB088 | Hồ Thị Tường | Linh | Nữ | 25/11/2002 | Bến Tre | 6.25 | 8.50 | |
89 | CB089 | Lê Thị Ái | Linh | Nữ | 17/06/2001 | Tiền giang | 5.75 | 4.00 | |
90 | CB090 | Lê Thị Diệu | Linh | Nữ | 21/02/2002 | Tiền giang | 5.75 | 7.00 | |
91 | CB091 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | Nữ | 19/12/1999 | Tiền giang | 6.25 | 6.25 | |
92 | CB092 | Lê Xuân | Lĩnh | Nam | 03/12/1996 | Bến Tre | 8.75 | 8.50 | |
93 | CB093 | Phan Huỳnh Trúc | Loan | Nữ | 12/11/2002 | Tiền giang | 5.75 | 7.00 | |
94 | CB094 | Phan Thị Kim | Loan | Nữ | 22/07/2001 | Bến Tre | 5.25 | 5.25 | |
95 | CB095 | Nguyễn Hữu | Lộc | Nam | 17/03/2002 | Tiền giang | 5.00 | 7.75 | |
96 | CB096 | Nguyễn Minh | Luân | Nam | 28/10/2002 | Tiền giang | 6.75 | 5.25 | |
97 | CB097 | Trương Lê Thanh | Mai | Nữ | 14/08/2002 | Tiền giang | 7.75 | 9.75 | |
98 | CB098 | Lương Diễm | Mi | Nữ | 12/12/2002 | Tiền giang | 7.25 | 8.50 | |
99 | CB099 | Đặng Hoàng | Minh | Nam | 27/01/2001 | Tiền giang | 5.75 | 8.25 | |
100 | CB100 | Lê Quang | Minh | Nam | 21/11/2002 | Tiền giang | Vắng | Vắng | Vắng |
101 | CB101 | Nguyễn Nhựt | Minh | Nam | 23/04/1999 | Tiền giang | 6.00 | 9.00 | |
102 | CB102 | Ngô Văn | MôLem | Nam | 01/10/1980 | Tiền giang | 4.75 | 2.50 | |
103 | CB103 | Lê Thị | Muội | Nữ | 03/07/2000 | Tiền giang | 6.00 | 7.50 | |
104 | CB104 | Nguyễn Thị Kim | Muội | Nữ | 08/03/2001 | Tiền giang | 5.00 | 5.25 | |
105 | CB105 | Huỳnh Phạm Trúc | My | Nữ | 13/08/2002 | Tiền giang | 6.25 | 8.25 | |
106 | CB106 | Lê Thị Trà | My | Nữ | 11/01/2002 | Bến Tre | 5.00 | 8.00 | |
107 | CB107 | Nguyễn Thị Trà | My | Nữ | 18/09/2002 | Tiền giang | 6.25 | 5.50 | |
108 | CB108 | Nguyễn Thị Trà | My | Nữ | 30/10/2002 | Tiền giang | 6.75 | 7.75 | |
109 | CB109 | Huỳnh Nhựt | Nam | Nam | 25/12/2002 | Tiền giang | 9.00 | 7.75 | |
110 | CB110 | Huỳnh Thị Hằng | Ni | Nữ | 30/09/2002 | Bến Tre | 9.00 | 8.75 | |
111 | CB111 | Bùi Võ Thị Thu | Ngân | Nữ | 10/02/1998 | Bến Tre | 7.25 | 9.75 | |
112 | CB112 | Dương Hà Kim | Ngân | Nữ | 01/09/2002 | Tiền giang | 6.25 | 9.00 | |
113 | CB113 | Đặng Kim | Ngân | Nữ | 13/09/2001 | Tiền giang | 5.00 | 5.50 | |
114 | CB114 | Đoàn Thị Kim | Ngân | Nữ | 06/01/2002 | Bến Tre | 7.00 | 6.75 | |
115 | CB115 | Huỳnh Nguyễn Kim | Ngân | Nữ | 25/06/1999 | Tiền giang | 7.75 | 7.75 | |
116 | CB116 | Lê Thị Bích | Ngân | Nữ | 14/12/2002 | Bến Tre | 7.00 | 4.00 | |
117 | CB117 | Lê Thị Kim | Ngân | Nữ | 06/06/2002 | Bến Tre | 6.75 | 7.50 | |
118 | CB118 | Lê Thị Ngọc | Ngân | Nữ | 09/09/1999 | Tiền giang | 8.00 | 9.00 | |
119 | CB119 | Lê Thị Phương | Ngân | Nữ | 24/02/2002 | Tiền giang | 8.00 | 7.25 | |
120 | CB120 | Lê Thị Thúy | Ngân | Nữ | 16/05/2002 | Tiền giang | 8.25 | 7.25 | |
121 | CB121 | Nguyễn Châu | Ngân | Nữ | 16/04/2001 | Bến Tre | 5.25 | 6.50 | |
122 | CB122 | Lê Thị Ánh | Vân | Nữ | 10/11/1982 | Tiền Giang | 8.75 | 9.75 | |
123 | CB123 | Trần Thái | Vinh | Nam | 19/07/2003 | Tiền giang | 8.75 | 6.50 | |
124 | CB124 | Lê Thị Kim | Cương | Nữ | 17/12/2002 | Tiền giang | 8.75 | 7.25 | |
125 | CB125 | Trịnh Thị Ánh | Huyền | Nữ | 31/08/1998 | Tiền giang | 7.25 | 6.50 | |
126 | CB126 | Lê Trung | Kiên | Nam | 18/06/1998 | Tiền giang | 8.75 | 6.25 | |
127 | CB127 | Nguyễn Minh | Chiến | Nam | 04/11/2003 | Tiền giang | 7.25 | 5.75 | |
128 | CB128 | Nguyễn Hoài Huỳnh | Giang | Nữ | 17/05/2003 | Tiền giang | 7.00 | 6.50 | |
129 | CB129 | Nguyễn Công Tuấn | Thanh | Nam | 11/07/2003 | Tiền giang | 8.25 | 6.25 | |
130 | CB130 | Nguyễn Thị Minh | Thư | Nữ | 08/10/2003 | Tiền giang | 7.75 | 6.00 | |
131 | CB131 | Nguyễn Minh | Hiếu | Nam | 21/05/2002 | Tp HCM | 8.00 | 7.00 | |
132 | CB132 | Nguyễn Thị Mỹ | Tiên | Nữ | 25/07/2003 | Tiền giang | 6.25 | 5.50 | |
133 | CB133 | Hồ Thị Thùy | Trang | Nữ | 01/06/2001 | Tiền giang | 7.75 | 6.25 | |
134 | CB134 | Phạm Trung | Trực | Nam | 20/06/2003 | Tiền giang | 5.75 | 6.00 | |
135 | CB135 | Trần Thị Thu | Hằng | Nữ | 23/10/2003 | Tiền giang | 7.75 | 5.50 | |
136 | CB136 | Nguyễn Linh | Tâm | Nam | 17/01/2003 | Tiền giang | 7.75 | 6.00 | |
137 | CB137 | Huỳnh Quang | Sang | Nam | 11/07/2003 | Tiền giang | 7.00 | 6.75 | |
138 | CB138 | Ngô Hoàng | Khánh | Nam | 06/10/2003 | Tiền giang | 5.00 | 5.75 | |
139 | CB139 | Trần Minh | Phương | Nam | 21/08/2002 | Tiền giang | 5.75 | 6.50 | |
140 | CB140 | Ngô Trường | Giang | Nam | 31/01/2003 | Tiền giang | 5.75 | 5.75 | |
141 | CB141 | Nguyễn Thị Ngọc | Ngân | Nữ | 05/04/2002 | Tiền giang | 7.00 | 6.25 | |
142 | CB142 | Phạm Hồ Trúc | Ngân | Nữ | 22/07/2002 | Tiền giang | 7.75 | 7.50 | |
143 | CB143 | Phạm Võ Thanh | Ngân | Nữ | 02/01/2002 | Tiền giang | 6.25 | 4.00 | |
144 | CB144 | Trần Kim | Ngân | Nữ | 02/09/2002 | Tiền giang | 4.00 | 5.00 | |
145 | CB145 | Trần Thị | Ngân | Nữ | 23/08/2002 | Bến Tre | 5.00 | 5.00 | |
146 | CB146 | Trần Hữu | Nghĩa | Nam | 28/01/2002 | Tiền giang | 6.75 | 6.50 | |
147 | CB147 | Ngô Đình Lâm | Ngọc | Nam | 28/01/2009 | Tiền giang | 5.25 | 4.00 | |
148 | CB148 | Nguyễn Hồng | Ngọc | Nữ | 08/08/2002 | Tiền giang | 7.00 | 7.00 | |
149 | CB149 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | Nữ | 02/01/2001 | Tiền giang | 7.00 | 7.75 | |
150 | CB150 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | Nữ | 29/10/2002 | Tiền giang | 7.25 | 6.00 | |
151 | CB151 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | Nữ | 25/09/2000 | Tiền giang | 8.00 | 8.00 | |
152 | CB152 | Nguyễn Thị Như | Ngọc | Nữ | 06/01/2002 | Tiền giang | 6.75 | 6.75 | |
153 | CB153 | Phạm Thị Ánh | Ngọc | Nữ | 20/12/2000 | Tiền giang | 7.00 | 5.00 | |
154 | CB154 | Võ Cao Bảo | Ngọc | Nữ | 16/11/2001 | Tiền giang | 8.00 | 8.25 | |
155 | CB155 | Trần Thị Thùy | Nguyên | Nữ | 27/05/2001 | Tiền giang | 5.25 | 6.50 | |
156 | CB156 | Lê Đặng Hoài | Nhã | Nữ | 18/05/2002 | Tiền giang | 6.00 | 6.25 | |
157 | CB157 | Trần Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 28/09/2000 | Bến Tre | 8.75 | 6.75 | |
158 | CB158 | Lê Phúc | Nhân | Nam | 19/09/2001 | Tiền giang | 7.25 | 6.25 | |
159 | CB159 | Nguyễn Hữu | Nhân | Nam | 12/03/2002 | Tiền giang | 7.00 | 7.25 | |
